Вы здесь
Продукция снята с производства
Компактные пневмоходы Фантазия позволяют решать задачу по быстрому передвижению одного или двух человек в любое время года по любой местности. Пневмоходы способны ездить одинаково хорошо и зимой и летом, плавать по воде, преодолевать препятствия на пути.
Преимущества пневмоходов Фантазия:
| Характеристики | Фантазия М-1 | Фантазия М-2 | Фантазия М-3 | ||
| Двигатель, л.с. | 13 | ||||
| Тип двигателя | одноцилиндровый, четырёхтактный, с воздушным охлаждением | ||||
| Топливо | АИ-92 | ||||
| Количество скоростей | 1 | четыре вперед, одна назад | |||
| Скорость по земле, км/час | до 25 | ||||
| Скорость по воде, км/час | до 5 | ||||
| Расход топлива, л/час | до 3 | ||||
| Вес, кг. | 73 | 185 | 192 | ||
| Количество колес | 4 | 4 | 4 | ||
| Пассажировместимость, чел. | 1 | 2 | 2 | ||
| Грузоподъемность на суше, кг. | до 150 | до 250 | до 250 | ||
| Грузоподъемность на воде, кг. | до 150 | до 250 | до 250 | ||
| Колеса | камеры | шины низкого давления | |||
| Приводных мостов (карданов) | - | 1 |
2 (полный привод) |
||
| Наличие КПП | - | + | + | ||
| Наличие сцепления | - | + | + | ||
| Габаритные размеры, мм. | 2900х1800х1800 | ||||
| Гарантия | 1 год | ||||
| Цены на дополнительные опции | |||||
| Установка багажника | 3000 | ||||
| Установка фары | 2500 | ||||
| Пошив защитных чехлов на камеры (в дополнение к защитной ленте) | 2300 за колесо | ||||
Для заказа отправьте заявку на электронную почту info@bmpa.info. В заявке укажите ФИО покупателя или реквизиты организации, телефон, город доставки. Доставка возможна до любого города. Доставка оплачивается при получении на складе транспортной компании в вашем городе.